スケジュール Schedule
11月27日(木)
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際展示場2号館 | 3A会議室 | プレナリーセッション (基調講演) 9:15~10:50 | ※2 | パネルセッション1 海運GXの今とこれから (13:00~16:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A会議室 | パネルセッション2 持続可能な水産業のための新たな技術開発への挑戦 (13:00~16:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展示場前広場 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンベンションホール | 展示会 (9:00~17:00) | ※3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 テープカットセレモニー(8:40~9:00) |
| ※2 「Techno-Ocean Award」「海のフロンティアを拓く岡村健二賞」授賞式および記念講演(10:50~11:40) |
| ※3 情報交換会(立食形式:パネルセッション参加者および展示出展者 限定) |
11月28日(金)
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際展示場2号館 | 3A会議室 | パネルセッション3 海洋人材育成と獲得のためのリスキリングシステムの構築 (9:00~11:30) | パネルセッション5 浮体式洋上風力発電の展望 (13:00~16:40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A会議室 | パネルセッション4 自律運航船と海上通信網がもたらす海事イノベーション (9:00~12:00) | パネルセッション6 日本の資源・エネルギー開発に資する海洋ロボティクス (13:00~17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンベンションホール | 展示会 (10:00~17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月29日(土)
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際展示場2号館 | 2A会議室 | 新発見!海のSTEAM授業 (11:00~12:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンベンションホール | 展示会 (10:00~16:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントランス&コンベンションホール | 水中ロボット競技会 ハーバーミッションズ 海のエンジニアにせまれ! 水中グライダー工作教室+展示会ミニツアー (10:30~12:30) | 水中ロボット競技会 ハーバーミッションズ 海のエンジニアにせまれ! 展示会ツアー+ワークショップ (13:30~15:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポートアイランド スポーツセンター |
水中ロボット競技会 (9:45~17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神戸港 新港第4突堤 | 船の一般公開 気象庁 海洋気象観測船「凌風丸」 (10:30~12:00) ※最終乗船11:30 | 船の一般公開 気象庁 海洋気象観測船「凌風丸」 (13:30~15:30) ※最終乗船15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船の一般公開 商船三井テクノトレード株式会社 ハイブリッド旅客船「HANARIA」 (12:00~15:30) ※最終乗船15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||